地址:广东省河源市越王大道9号铭成商务大厦10楼 邮编:517000
Copyright © 2008-2024 河源仲裁委 版权所有 粤ICP备2021017757号
第一条 银行金融类批量案件的仲裁费
(一)为进一步优化营商环境,解决银行机构在化解不良贷款、逾期还款等金融纠纷中面临的周期长、执行难等问题,我委为各银行、金融机构开辟一条快速解决争议途径的同时,决定降低仲裁费,以降低银行客户解决争议成本,提高案件执行力和回款率。
(二)具体收费办法如下:
标的金额 | 计算方法 |
1万以下(不含1万元) | 800元/件 |
1万-5万(不含5万元) | 1200元/件 |
5万-10万(不含10万元) | 1600元/件 |
10万-20万(不含20万元) | 2%+300元/件 |
20万-50万(不含50万元) | 1.5%+1300元/件 |
50万-100万(不含100万元) | 1%+3800元/件 |
100万-200万(不含200万元) | 0.8%+4800元/件 |
200万-500万(不含500万元) | 0.7%+6800元/件 |
500万-1000万(不含1000万元) | 0.6%+11800元/件 |
1000万-2000万(不含2000万元) | 0.5%+21800元/件 |
2000万以上 | 0.4%+41800元/件 |
例表:不同争议金额的仲裁费:
标的金额 | 仲裁费用 |
10万元 | 2300元 |
30万元 | 5800元 |
50万元 | 8800元 |
100万元 | 13800元 |
130万元 | 15200元 |
150万元 | 16800元 |
200万元 | 20800元 |
500万元 | 41800元 |
(三)以上收费办法适用于双方当事人选择同意采用书面审理模式,由仲裁庭不开庭审理作出裁决。
(四)如果当事人不选择书面审理,每宗案件仲裁费用另加1000元。
(五)以上收费包含处理费。
第二条 以上收费办法自2021年2月2日开始施行。
第三条 本收费办法最终解释权归河源仲裁委员会所有。